Precios USD (*) | Nivel |
| Básico | Profesional | Empresarial |
| Licencia propietario | 400 | 745 | 1'650 |
| Licencia adicional (igual empresa, igual factura) | 240 | 447 | 990 |
| Licencia cliente consulta (solo consulta de información) | 99 | 99 | 99 |
| Póliza soporte y mantenimiento (primer año) | Gratis | Gratis | Gratis |
| Póliza soporte y mantenimiento (año adicional) | 60 | 112 | 248 |
Módulos | Básico | Profesional | Empresarial |
| Contabilidad básica agrícola. | ü | ü | ü |
| Fincas, lotes y cultivos agrícolas. | ü | ü | ü |
| Actividades y labores y cronogramas de ejecución. | ü | ü | ü |
|
Manejo y control de contratos de labores. | ü | ü | ü |
| Planillas de mano de obra, impresión de planilla y comprobantes de pago de labores, manejo de descuentos, alimentador, etc. | ü | ü | ü |
Control de inventarios de insumos y materiales. | ü | ü | ü | | Planillas de consumos de insumos y materiales en los lotes. Control y costeo automáticos. | ü | ü | ü |
| Facturación (nacional y exportaciones). | ü | ü | ü |
| Producción y costeo por lotes (directos de mdo, insumos y materiales, maquinaria y equipo) . | ü | ü | ü |
| Activos fijos y maquinaria y equipo. | ü | ü | ü |
| Planilla de uso de maquinaria y equipo en los lotes agrícolas. Costeo del uso de la maquinaria. | | ü | ü |
| Centros de costos especiales y cost-drivers para asignación automática de costos indirectos de producción y obtención de costos totales. | | ü | ü |
| Endeudamiento: cuentas por pagar y cuentas por cobrar. | | | ü |
| Presupuestos por finca y centros de costos. | | | ü |
|
Cotizaciones, remisiones, pedidos y compras . | | | ü |
|
Ordenes de trabajo. | | | ü |
Herramientas | Básico | Profesional | Empresarial |
| Automatización de documentos (facturación, cheques, comprobantes). | ü | ü | ü |
| Manejador de áreas de trabajo | | ü | ü |
| ContaExcel (para el diseño de informes e indicadores). | | | ü |
| Usuarios y perfiles de seguridad. | | | ü |
| Indicadores empresariales. | | | ü |
| Mapa de la finca y semáforos por lotes. | | | ü |
| Diseñador de documentos (Facturas, cheques, comprobantes). | | | ü |
| Manejo de multiusuario por sincronización. | | | ü |
Características Adicionales | Básico | Profesional | Empresarial |
| Apto para multiusuario. | ü | ü | ü |
| Maestros dinámicos. | ü | ü | ü |
| Exploradores de movimiento. | ü | ü | ü |
| Matrices de saldos y cubos de información. | ü | ü | ü |
| Exportación e importación directa a MS - Excel y otros formatos. | ü | ü | ü |
| Generador de reportes. | ü | ü | ü |
| Árbol de centros de costos, nodos y recursos. | ü | ü | ü |
| Sistema de verificación física y lógica. | ü | ü | ü |
| Inspector de datos y fichas técnicas. | ü | ü | ü |
| Cálculo automático de impuestos (IVA y RET). | ü | ü | ü |
| Manejador de copias de seguridad automáticas. | ü | ü | ü |
| Drill down: Historia de cada dato en los informes. | ü | ü | ü |
| Impresión de documentos (facturas, comprobantes, recibos). | ü | ü | ü |
Capacidad y limitaciones | Básico | Profesional | Empresarial |
| Número de áreas de trabajo | 1 | 1 | Ilimitado |
| Número de fincas por área de trabajo | 1 | 3 | Ilimitado |
| Capacidad de las fincas | 50 Ha | 300 Ha | Ilimitado |
Ayudas y documentación | Básico | Profesional | Empresarial |
| Tutor multimedia. | ü | ü | ü |
| Ayuda en línea. | ü | ü | ü |
| Manuales digitales. | ü | ü | ü |
(*) Todos los precios están dados en dólares americanos y se liquidarán al valor de la TRM del día. |